菊苣萜苷F | ||||
中文名称: | 菊苣萜苷F | 中文别名: | ||
英文名称: | Cichorioside F | 英文别名: | ||
分子式: | C21H28O10 | 分子量: | 440.2 | |
CAS号: | 1086489-72-6 | 提取来源: | ||
结构类型: | 倍半萜类(Sesquiterpenoids) | 溶解性: | 溶于甲醇、吡啶、水等溶剂 | |
储存条件: | 低温、避光、密封保存 | 外观: | 白色结晶性粉末 | |
本品仅用作科学研究,如用于含量测定、鉴别、药理实验、活性筛选等 |
产品编号 | 中文名称 | 英文名称 | CAS号 | 规格 | 纯度 | 品牌 | 库存 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CC2248 | 菊苣萜苷F | Cichorioside F | 1086489-72-6 | 5mg/支 | ≥96% | Chemconst | 现货,联系我们 |