紫草呋喃A | ||||
中文名称: | 紫草呋喃A | 中文别名: | ||
英文名称: | Shikonofuran A | 英文别名: | ||
分子式: | C18H20O5 | 分子量: | 316.3 | |
CAS号: | 85022-66-8 | 提取来源: | 紫草 | |
结构类型: | 萜类(Terpenoids) | 溶解性: | 溶于氯仿、甲醇等溶剂 | |
储存条件: | 低温、避光、密封保存 | 外观: | 类白色结晶 | |
本品仅用作科学研究,如用于含量测定、鉴别、药理实验、活性筛选等 |
产品编号 | 中文名称 | 英文名称 | CAS号 | 规格 | 纯度 | 品牌 | 库存 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CC1752 | 紫草呋喃A | Shikonofuran A | 85022-66-8 | 10mg | ≧ 98.0% | ChemConst | 现货,联系我们 |